OÜ Ramsi VK Viljandi valla tegevuspiirkondade veeteenuse hinnad
Hinnad on kehtestatud Viljandi Vallavalitsuse korraldusega 9.10.2019 nr 2-3/995 koos 20% käibemaksuga
Ramsi ja Mustla alevikus, Päri, Heimtali, Puiatu (Erikooli piirkond), Savikoti, Pärsti (Kurika ja Pärsti), Tohvri, Mustivere (Karu, Oksa), Matapera (Kutsari, Männi tee), Paistu, Holstre, Intsu (Kondi asula), Saarepeedi, Karula, Mäeltküla, Ruudiküla, Vasara, Tusti, Kärstna, Soe, Rüüsa, Suislepa külades kehtivad alates 1. jaanuarist 2020.a. ühtsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:
Teenus |
Abonenttasu €/kuus |
€ / 1 m3 |
Vee võtmine | 1,32 | 1,86 |
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine I grupp | 0,66 | 2,10 |
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine II grupp | 0,66 | 2,52 |
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine III grupp | 0,66 | 3,72 |
Abonent – iga mõõdusõlme omav ehitis/hoone kinnistul ja/või iga korter kortermajas.
Abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise
tagamise eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest.
Teenustööde hinnakiri alates 01.03.2018
Teenus | Mõõt-ühik | Hind km-ta | Hind km-ga (20%) |
Veemõõtja näidu vaatamine tarbija soovil. Või tähtaegselt mitteteatavale tarbijale | kord | 8,00 | 9,60 |
Veevarustuse sulgemine tarbija soovil | kord | 16,67 | 20,00 |
Veevarustuse avamine tarbija soovil | kord | 16,67 | 20,00 |
Veemõõtja taatlemine tarbija soovil enne | kord | 40,00 | 48,00 |
taatlustähtaega (kui arvesti mõõtis õigesti) | |||
Veemõõtja plommimine | tk | 5,00 | 6,00 |
Kanalisatsiooni survepesu ja/või kanalisatsiooni- | tund | 60,00 | 72,00 |
ummistuse likvideerimine | |||
Sanitaar-tehnilised tööd | tund | 22,00 | 26,40 |
Omavoliline maakraani sulgemine/avamine | kord | 50,00 | 60,00 |
Arvestusteenuse osutamine | korter/boks | 10,00 | 12,00 |
Veevarustuse taastamine peale sulgemist. Võlgnevuse tõttu. | kord | 50,00 | 60,00 |
Reovee äravedu kuni 4m³ (**) | kord | 37,50 | 45,00 |
Reovee kogumiskaevu survepesu pärast tühjendamist | kord | 12,50 | 15,00 |
Väljakutse tasu (Kui teenust ei ole võimalik meist mitteolenevatel põhjustel osutada) | kord | 16,67 | 20,00 |
* Teenustöödele väljasõidul lisandub transpordikulu: sõiduauto 0,48 €/1km ja survepesuauto 1,00€/1km km-ga.
* Töövälisel ajal lisandub hindadele koefitsent 1,5
(**)Teenuse baashind kehtib olmereovee kohta. Reovee tühjenduskaevu kaugus kuni 6 meetrit survepesuauto tagumisest otsast. Juurdepääs peab survepesuautoga olema sõidetav. Reovesi peab olema pumbatav ehk peab olema piisava viskoossusega ning ei tohi sisaldada tahkeid jäätmeid (puit, pudelid, telliskivid jms).